塑伯倍韌—TA系列TPE包膠專用料,讓你的包膠產品與眾不同
TA系列包膠專用料的特點:
1.令產品表面具備柔軟舒服的感覺,具備防滑功能,提高產品抗沖擊能力。
2.二次注塑成型跟硬膠件粘結效果優異,手感干爽舒適,成型效果好。
3.軟硬度范圍廣可做到低至30A高至90A ,易配色。
4.注塑成型時間短、流動性好易成型、不易跑批鋒 。
5.包膠范圍廣:PE、PS、ABS、PC、ABS/PC Alloy。
TA系列包膠專用材料的應用:
系列 | 硬度 | 牌號 | 成型性 | 耐刮性 | 流動性 | 耐UV性 | 粘接性 | 產品應用與特性 |
手機套,儀表殼包膠 系列 | 68A | TA6500K-3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 手機護套包膠料 |
70A | TA6818D | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 手機護套包膠料 | |
80A | TA80B-01 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 手機護套單獨成型 | |
80A | TA80B-04 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 手機護套單獨成型 | |
注釋:1=普通 2=中等 3=好 4=很好 |
系列 | 硬度 | 牌號 | 成型 | 耐刮 | 流動 | 耐UV | 粘接 | 產品應用與特性 |
眼鏡鼠標按鍵包膠 系列 | 38A | TA35A-HY-1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 眼鏡包膠,低硬度,高強度 |
48A | TA45G-01 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 水杯蓋,成型快,干爽 | |
48A | TA45A-RC | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 鼠標外殼,耐磨,包膠性能好 | |
50A | TA50C2-01 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 運動配件,通用型料 | |
50A | TA50A-W-2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 按鍵包膠,經濟型料 | |
注釋:1=普通 2=中等 3=好 4=很好 |
系列 | 硬度 | 牌號 | 成型 | 耐刮 | 流動 | 耐UV | 粘接 | 產品應用與特性 |
剪刀 耳機 握把包膠 系列 | 55A | TA55A-GR | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 剪刀柄,握把,耐磨,高強度。 |
55A | TA55G2-02 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 耳機外殼,小面積包膠 | |
60A | TA60E-01 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 按鍵包膠,耐磨 | |
65A | TA65C2-01 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 握把類 | |
65A | TA6523E-W | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | PVC線材插頭,可包PVC | |
注釋:1=普通 2=中等 3=好 4=很好 |
系列 | 硬度 | 牌號 | 成型 | 耐刮 | 流動 | 耐UV | 粘接 | 產品應用與特性 |
音箱鼠標運動器材包膠 系列 | 55A | TA65D-01 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 音箱外殼,大面積包膠 |
55A | 3818 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 音箱外殼,超耐黃變 | |
60A | TA75B2-01 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 鼠標外殼,經濟型料 | |
65A | TA75I2-01 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 音箱外殼,中高端料 | |
65A | TA75A-SM-6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 鼠標外殼,流動性高,無氣紋 | |
注釋:1=普通 2=中等 3=好 4=很好 |
如果您正在或將要在TPE包膠產品領域中開發更有競爭力的產品,我們相信,我們的材料方案會為你帶來更多的可能性以提高價值。咨詢報價熱線:13602342196 廖先生
同類文章排行
- 關于TPE材料硬度出現偏差的原因詳解
- TPU/TPR橡皮筋的優勢體現在哪里呢?
- TPR熱塑性彈性體注塑工藝方案
- TPR制品在北方寒冷季節容易龜裂原因分析
- TPR和PVC透明鞋墊特點對比分析
- TPE注塑成型的產品易出現飛邊現象
- 常見TPE注塑成型制品出現缺陷解決方案
- TPE注塑產品無光澤對于這種現象
- 一般TPE制品加工色差控制幾點建議
- 新型TPE在醫療腳輪上的應用優勢及特點
最新資訊文章
您的瀏覽歷史
